已完成用户APP首期功能开发
交付用户端首期页面、配套接口、后台资源及测试文档。用户APP构建、静态分析和三个管理后台构建通过;完整测试仍有2项失败,后端模型注释检查未通过,详见交付记录。
This commit is contained in:
@@ -23,7 +23,8 @@
|
||||
|
||||
| 文档 | 用途 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [用户端 App 全量功能开发](项目文档_用户端APP全量功能开发_v1.0.md) | 将最新 58 张用户端产品设计图落实为页面路由、UI 规范、Client API、数据模型、测试和分阶段交付方案 |
|
||||
| [用户端 App 全量功能开发](项目文档_用户端APP全量功能开发_v1.1.md) | 58 张设计图的实施基线;v1.1 增补 A1 代码、兼容接口和远程联调事实,v1.0 保留归档 |
|
||||
| [用户端 App 开发进度](开发进度_用户端APP全量功能开发.md) | 58 张逐页状态、测试证据、未完成视觉项和下一批起点 |
|
||||
| [用户端 App 全量开发 AI 提示词](开发提示词_用户端APP全量功能开发_v1.0.md) | 可直接交给开发 AI 使用,包含项目路径、设计与需求事实源、开发批次、接口规则、视觉验收、测试和交付要求 |
|
||||
| [服务端 App 三岗位全量功能开发](项目文档_服务端APP三岗位全量功能开发_v1.0.md) | 将安装维修、配送、安全检查共 122 张最新设计图落实为角色路由、UI、Staff Client API、状态机、离线、安全、测试和交付方案 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user