7.9 KiB
7.9 KiB
ETF 网格策略回测报告(16 只板块 ETF 名单)
- 配置来源:
py-client/etc/_etf.yaml(回测直接读取) - 名单:15 个板块各一只 + 保留
510300.SH,共 16 只 - 账户:600,000 元、
min_cash_ratio=0.1、佣金max(5, 金额×0.0003) - 区间:2025-12-22 ~ 2026-09-18(182 个交易日),日线 242 根(未复权)
- 复现:
py -3.14 -B labs/analysis/etf/run_sectors.py 600000 - 选择依据与硬约束见配置头注释;分析脚本见
labs/analysis/etf/
一、结论摘要
| 指标 | 触价成交 | 反弹价成交 | 收盘价成交 |
|---|---|---|---|
| 账户权益变动 | 75(+0.01%) | 3,188(+0.53%) | -10,322(-1.72%) |
| 最大回撤 | 0.67% | 0.59% | 2.80% |
| 底仓 / 补仓 / 主出口次数 | 131 / 32 / 122 | 128 / 31 / 120 | 87 / 62 / 76 |
| 平均资金占用 | 3.53% | 3.84% | 7.35% |
| 佣金 | 1436.83 | 1396.19 | 1131.25 |
最关键的一句:机会数量是 3 只名单的约 4 倍(底仓 131 次),但收益几乎为零;悲观成交假设下直接亏损。
| 旧 3 只名单 | 新 16 只名单 | |
|---|---|---|
| 底仓次数 | 33 | 131 |
| 完整轮次 | 32 | 123 |
| 权益变动(同 60 万口径换算) | +6,111 | 75 |
| 平均资金占用 | 2.24% | 3.53% |
二、逐标的归因(基准触价模型)
| 板块 | 代码 | 名称 | 轮次 | 了结净额 | 未了结股数 | 未了结成本 | 未实现 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 159819.SZ | 人工智能ETF易方达 | 11 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| CPO(通信代理) | 159583.SZ | 通信ETF富国 | 11 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| PCB(消费电子代理) | 159732.SZ | 消费电子ETF华夏 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 人形机器人 | 562500.SH | 机器人ETF华夏 | 9 | -3,575 | 4000 | 3,711 | 25 | -3,550 |
| 光(光伏) | 515790.SH | 光伏ETF华泰柏瑞 | 11 | -4,683 | 6000 | 4,858 | 32 | -4,652 |
| 创新药 | 159992.SZ | 创新药ETF银华 | 12 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 半导体 | 512760.SH | 芯片ETF国泰 | 2 | -3,315 | 2000 | 3,373 | -1,173 | -4,488 |
| 存储(科创芯片代理) | 588750.SH | 科创芯片ETF汇添富 | 9 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 半导体材料(新材料代理) | 588160.SH | 科创新材料ETF南方 | 12 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 玻璃基板(建材代理) | 159745.SZ | 建材ETF国泰 | 4 | -7,993 | 14000 | 8,024 | -758 | -8,751 |
| 电力 | 159326.SZ | 电网设备ETF华夏 | 2 | -7,853 | 4000 | 7,922 | -1,262 | -9,115 |
| 航空航天 | 159227.SZ | 航空航天ETF华夏 | 1 | -7,303 | 6000 | 7,406 | -1,250 | -8,553 |
| 金属 | 518880.SH | 黄金ETF华安 | 7 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 能源 | 515220.SH | 煤炭ETF国泰 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 金融 | 512880.SH | 证券ETF国泰 | 3 | -2,006 | 2000 | 2,105 | 9 | -1,996 |
| 宽基(保留) | 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 13 | -7,918 | 2000 | 9,244 | -80 | -7,998 |
| 46,643 | -4,457 | -46,568 |
对平校验:
- 权益变动
74.52= 已了结现金流-42,111.48+ 未了结仓位市值46,642.66+ 未实现-4,456.66 - 逐标的净额(市价口径)合计
-46,568.14= 已了结现金流-42,111.48+ 未实现-4,456.66
读法提醒:了结净额 是现金流口径(未了结仓位的买入金额被算成已花掉的钱),所以它为负不等于亏损;真正的亏损是 未实现 那一列。
- 盈利 8 只 / 亏损 8 只
- 亏损集中在样本期内趋势下行的板块,而盈利集中在震荡/上行板块:
- 最差:电力 -9,115、玻璃基板(建材代理) -8,751、航空航天 -8,553、宽基(保留) -7,998、光(光伏) -4,652
- 最好:金属 +853、存储(科创芯片代理) +394、AI +298、CPO(通信代理) +279、PCB(消费电子代理) +268
三、成交结构与资金
| 项 | 值 |
|---|---|
| 完整轮次 | 123(122 胜 1 负) |
| 单轮平均利润 | 36.84(最好 342.33,最差 -23.57) |
| 平均持有 / 最长 | 4.5 天 / 156 天(512880.SH 2026-01-26~2026-07-01) |
| 平均档位 / 最大档位 | 1.16 / 5 |
| 有持仓天数 | 164 / 182(90.1%) |
| 平均 / 峰值占用 | 21,174(3.53%)/ 76,080(12.68%) |
| 买入名义 / 佣金 | 565,362 / 1,436.83(占名义 0.254%) |
| 期末未了结仓位 | 40,000 股,成本 46,643 |
未了结仓位是本期收益的主要拖累:未了结成本 46,643 元、未实现 -4,457 元;策略无止损,下跌中补仓的仓位只能一直持有等回本。
逐月权益
| 月份 | 权益变动 | 幅度 |
|---|---|---|
| 2025-12 | +0.00 | +0.000% |
| 2026-01 | -8.04 | -0.001% |
| 2026-02 | +304.69 | +0.051% |
| 2026-03 | -3,178.02 | -0.529% |
| 2026-04 | +2,476.19 | +0.415% |
| 2026-05 | -162.25 | -0.027% |
| 2026-06 | +1,461.48 | +0.244% |
| 2026-07 | -2,139.62 | -0.356% |
| 2026-08 | +1,158.62 | +0.194% |
| 2026-09 | +161.46 | +0.027% |
四、名单的流动性与品类覆盖
| 板块 | 代码 | 名称 | 规模(亿) | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| AI | 159819.SZ | 人工智能ETF易方达 | 212.77 | 4.790 |
| CPO(通信代理) | 159583.SZ | 通信ETF富国 | 49.88 | 6.128 |
| PCB(消费电子代理) | 159732.SZ | 消费电子ETF华夏 | 32.18 | 3.730 |
| 人形机器人 | 562500.SH | 机器人ETF华夏 | 172.96 | 4.446 |
| 光(光伏) | 515790.SH | 光伏ETF华泰柏瑞 | 48.44 | 1.129 |
| 创新药 | 159992.SZ | 创新药ETF银华 | 163.14 | 7.296 |
| 半导体 | 512760.SH | 芯片ETF国泰 | 109.44 | 4.516 |
| 存储(科创芯片代理) | 588750.SH | 科创芯片ETF汇添富 | 70.51 | 2.416 |
| 半导体材料(新材料代理) | 588160.SH | 科创新材料ETF南方 | 10.34 | 1.884 |
| 玻璃基板(建材代理) ⚠️ | 159745.SZ | 建材ETF国泰 | 6.68 | 0.344 |
| 电力 | 159326.SZ | 电网设备ETF华夏 | 188.05 | 4.059 |
| 航空航天 | 159227.SZ | 航空航天ETF华夏 | 44.48 | 1.006 |
| 金属 | 518880.SH | 黄金ETF华安 | 1,081.38 | 53.855 |
| 能源 | 515220.SH | 煤炭ETF国泰 | 99.47 | 6.255 |
| 金融 | 512880.SH | 证券ETF国泰 | 601.18 | 14.535 |
| 宽基(保留) | 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 1,085.98 | 28.775 |
⚠️ = 规模/成交额偏小(网格成交与冲击成本风险):159745.SZ 建材(玻璃基板代理)是建材类里唯一有流动性的品种,删掉它回测反而略好,但会失去该板块覆盖。
品类覆盖缺口(全市场 1614 只 ETF 搜索结论):
- 存储/内存:0 只专属 ETF → 只能用科创芯片代理
- 玻璃基板:0 只专属 ETF → 建材类仅 3 只,取其中最大者
- CPO / PCB:0 只专属 ETF → 分别用通信 / 消费电子代理
- 半导体材料:0 只专属 ETF → 用科创新材料代理
五、结论与建议
- 名单可以接受:15 个板块各自已取到当期规模/成交额最大且数据可用的标的(半导体、通信因份额折算断层改用替代品)。
- 但这份名单把策略的结构性缺陷放大了:机会数 ×4,收益却归零甚至转负。原因是没有止损——下跌趋势里的补仓只能一直扛,8 只标的净额为负,把震荡标的赚的钱全部吃掉。
- 优先补闸门,而不是继续调参:单标的浮亏达 N% 停止补仓 / 强制减仓,或让
max_hold_days真正生效(现在配了也只告警不平仓)。 - 接口份额折算问题要处理:
588200/159516/588170/515880/515050/588710等在 2026-06~08 有 50%~67% 的跳空(pre_close已折算、价格未折算),落在策略 120 根窗口内会直接算错锚点。建议让接口提供复权价,或在signal.calculate加断层检测。 - 不要动
atr_multiplier/add_pct/channel_pct:旧报告 28 组敏感性已证明无效或负优化。